| Product breedte | 48 cm |
|---|---|
| Product gewicht | 6.70 kg |
| Product hoogte | 100 cm |
| Product lengte | 82.5 cm |
| Verpakking breedte | 44 cm |
| Verpakking hoogte | 28 cm |
| Verpakking lengte | 60 cm |
| Verpakkingsgewicht | 8.26 kg |
| EAN | 8719558481637 |
|---|---|
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | NVT |
| Verpakkingsinhoud | Koelstra Buggy Gen |
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Materiaal | Aluminium, Kunststof, Polyester, Staal |
| Type banden | Alle banden zijn massieve banden |
| Voetensteun |
| Fabrikant Naam | Koelstra 2.0 BV |
|---|
| Taal handleiding | Universeel |
|---|
| Introductie | 2021 |
|---|
| Omkeerbare zitting | |
|---|---|
| Verstelbare handgrepen / duwbeugel | |
| Verstelbare voetensteun |
| Aanbevolen maximum leeftijd | 3 jaar |
|---|---|
| Aanbevolen minimum leeftijd | 6 maand |
| Aantal wielen kinderwagen | Vier wielen |
| Geschikt voor handbagage | |
| Hoeveelheid kinderen | 1 |
| Max. aanbevolen gewicht | 15 kg |
| Product hoogte ingeklapt | 60 cm |
| Product lengte ingeklapt | 26.50 cm |
| Type buggy | Ultra compacte buggy |
| Verstelbare rug | |
| Verstelbare rugleuning buggy | Traploos |
| Type wielen | Zwenkwielen voor, vaste wielen achter |
|---|
| Product breedte ingeklapt | 48 cm |
|---|