Met Nestlé© Ontbijtpapje Biscuit geef je altijd een goed, lekker en compleet ontbijtje. Omdat de pap al melk bevat, hoef je er alleen nog maar water aan toe te voegen. Lekker makkelijk!
| Product gewicht | 290 g |
|---|---|
| Verpakking breedte | 210 mm |
| Verpakking hoogte | 157 mm |
| Verpakking lengte | 395 mm |
| Verpakkingsgewicht | 2827 g |
| EAN | 7613037013580 |
|---|
| Allergenen | Melk, Glutenbevattende granen |
|---|---|
| Bijzondere Bewaarvoorschriften | Na opening de pap binnen 3 à 4 weken gebruiken. Koel en droog bewaren. Bewaar geen restjes opgewarmde voeding. Onjuiste bereiding en/of bewaring kan risico's voor de gezondheid van je kindje met zich meebrengen. |
| Gebruiksaanwijzing | Was je handen voordat je de pap klaarmaakt. 1) Kook 150ml water en laat het tot een handwarme temperatuur afkoelen. 2) Schenk het water in een bordje en voeg 9 eetlepels pap (50g) toe aan het bordje. 3) Roer goed totdat er een gladde pap ontstaat. controleer de temperatuur. En smullen maar! Tip: Je kunt de pap ook in een flesje geven! |
| Ingrediënten | Biscuitmeel 74.2% (gedeeltelijk gehydrolyseerd 63.6. plantaardige oliën (koolzaad (laag erucazuur). zonnebloem (hoog oliezuur). zonnebloem)) magere MELKpoeder 25.3%. mineralen (calciumcarbonaat. ijzerfumaraat. zinksulfaat. kaliumjodide). vitamines (C. niacine. E. B1. pantotheenzuur. A. B6. K. foliumzuur. biotine. D). aroma: vanilline. |
| Land van oorsprong | Spanje |
| Vrij van | Niet van toepassing |
| Fabrikant Naam | Nestlé Nederland B.V. |
|---|
| Biologisch | |
|---|---|
| Dieetvoorkeur | Zonder toegevoegde suiker, Veganistisch |
| Op basis van | Granen |
| Samenstelling babyvoedsel | Bevat dierlijk voedsel |
| Smaak | Zonder smaak, Tarwe |
| Type babymaaltijd | Pap |
| Aantal artikelen in verpakking | 8 verpakkingen |
|---|---|
| Geschikt voor leeftijd baby | 6 maanden |
| Inhoud per verpakking | 250 g |
|---|---|
| Verpakkingsniveau | Multipack |
| - enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0 g |
|---|---|
| - meervoudig onverzadigde vetzuren | 0 g |
| - polyolen | 0 g |
| - suikers | 28 g |
| - verzadigde vetzuren | 1.3 g |
| - zetmeel | 0 g |
| Eiwitten | 15 g |
| Energie (Kcal) | 435 kcal |
| Energie (kJ) | 1818 kJ |
| Koolhydraten, waarvan | 62.4 g |
| Vetten, waarvan | 13 g |
| Vezels | 4 g |
| Zout | 0.3 g |
| Inhoud | 2250 g |
|---|