| Product gewicht | 2.4 kg |
|---|---|
| Verpakking breedte | 193 mm |
| Verpakking hoogte | 105 mm |
| Verpakking lengte | 251 mm |
| Verpakkingsgewicht | 4013 g |
| EAN | 8712400117418 |
|---|
| Allergenen | Melk, Glutenbevattende granen, Mosterd, Soja |
|---|---|
| Bijzondere Bewaarvoorschriften | Bewaren op kamertemperatuur. Bewaar na openen de resterende inhoud afgesloten in de koelkast en gebruik binnen 48 uur. Restjes niet opnieuw gebruiken. |
| Gebruiksaanwijzing | Belangrijk: volg altijd deze gebruiksaanwijzing. Druk vóór openen op het dekseltje. Als het klikt: inhoud niet gebruiken. Roer de inhoud en doe de gewenste hoeveelheid op een bordje, gebruik hiervoor een plastic lepel. Bewaar resterende inhoud afgesloten in de koelkast en gebruik binnen 48 uur. Restjes niet opnieuw gebruiken. |
| Ingrediënten | Banaan Sinaasappel Koek 32,32% appel, 30% banaan, water, 14,16% sinaasappelsap, 5,5% boterbiscuitpoeder (tarwebloem, boter (melk), magere melk, rijsmiddel (ammoniumcarbonaat), zuurteregelaar (citroenzuur)), rijstebloem, geconcentreerd citroensap, L-ascorbinezuur. Appel Peer Framboos 64,32% appel, 15% peer, 9% framboos, water, 2,8% rijstebloem, L-ascorbinezuur. Appel Perzik Mango 53,8% appel, 35% perzik, 5,7% mango, 3% rijstebloem, water, L-ascorbinezuur. Appel Yoghurt Bosbes 59,16% appel, 20% gefermenteerde melk*, 9% bosbes, 8% banaan, 3,2% rijstebloem, geconcentreerd aroniasap, L-ascorbinezuur. *product is gepasteuriseerd. |
| Land van oorsprong | Europa |
| Vrij van | Glutenbevattende granen, Koemelkeiwit |
| Fabrikant Naam | Nutricia Nederland B.V. |
|---|
| Biologisch | |
|---|---|
| Dieetvoorkeur | Zonder toegevoegde suiker |
| Samenstelling babyvoedsel | Bevat dierlijk voedsel |
| Smaak | Fruitmix |
| Type babymaaltijd | Fruithapje |
| Type fuithapje | Fruitpotje |
| Aantal artikelen in verpakking | 12 stuk(s) |
|---|---|
| Geschikt voor leeftijd baby | 12 maanden, 12 tot 15 maanden |
| Inhoud per verpakking | 200 g |
|---|---|
| Verpakkingsniveau | Multipack |
| - enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0 g |
|---|---|
| - meervoudig onverzadigde vetzuren | 0 g |
| - polyolen | 0 g |
| - suikers | 8.4 g |
| - verzadigde vetzuren | 0.4 g |
| - zetmeel | 0 g |
| Eiwitten | 1 g |
| Energie (Kcal) | 64 kcal |
| Energie (kJ) | 269 kJ |
| Koolhydraten, waarvan | 12.3 g |
| Vetten, waarvan | 0.9 g |
| Vezels | 1.2 g |
| Zout | 0.03 g |
| Inhoud | 200 g |
|---|